TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Bebota![]() | 1,200 | 3,000 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | DOOM![]() | 1,200 | 3,000 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Kakashi![]() | 1,200 | 3,000 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Witcher![]() | 1,200 | 3,000 | Noria | |
| 5 | ![]() | Sicario![]() | 970 | 3,000 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Angelical![]() | 667 | 3,000 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | ddiiiiiiii![]() | 798 | 1,922 | Arena | |
| 8 | ![]() | DANGER![]() | 1,185 | 1,901 | Arena | |
| 9 | ![]() | GhostRider![]() | 852 | 1,850 | Devias | |
| 10 | ![]() | Sammaa![]() | 744 | 1,822 | Arena | |
| 11 | ![]() | LAURA![]() | 1,144 | 1,756 | Arena | |
| 12 | ![]() | Valerian![]() | 1,200 | 1,688 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | MGciTo![]() | 778 | 1,634 | Kanturu | |
| 14 | ![]() | Stanne![]() | 1,183 | 1,621 | Arena | |
| 15 | ![]() | ddiiiii![]() | 873 | 1,594 | Arena | |
| 16 | ![]() | DANGERFOX![]() | 866 | 1,460 | Arena | |
| 17 | ![]() | SuperioR![]() | 876 | 1,417 | Raklion | |
| 18 | ![]() | KOREANFISH![]() | 1,190 | 1,359 | Arena | |
| 19 | ![]() | Apolo![]() | 757 | 1,258 | Raklion | |
| 20 | ![]() | Lord-Dl![]() | 1,007 | 1,237 | Raklion | |
| 21 | ![]() | POMPO![]() | 1,200 | 1,197 | Kanturu | |
| 22 | ![]() | Zalito![]() | 1,200 | 1,187 | Kanturu | |
| 23 | ![]() | DangCapVn![]() | 1,185 | 1,133 | Arena | |
| 24 | ![]() | SongVeDem![]() | 1,185 | 1,092 | Arena | |
| 25 | ![]() | KuTaTaXoa![]() | 1,026 | 1,081 | Arena | |
| 26 | ![]() | Sawyer![]() | 1,200 | 1,080 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | GargameL![]() | 1,200 | 1,041 | Arena | |
| 28 | ![]() | BeatTheDog![]() | 572 | 1,018 | Arena | |
| 29 | ![]() | AK47![]() | 655 | 1,006 | Arena | |
| 30 | ![]() | PEPSI![]() | 619 | 1,006 | Arena | |
| 31 | ![]() | Arkangel![]() | 1,200 | 1,002 | Lost Tower | |
| 32 | ![]() | Marcus![]() | 1,200 | 1,001 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | Elissa![]() | 650 | 999 | Arena | |
| 34 | ![]() | MonchitO![]() | 768 | 980 | Raklion | |
| 35 | ![]() | Michi![]() | 666 | 967 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | Nehmed![]() | 1,178 | 949 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | Yasuo![]() | 873 | 948 | Arena | |
| 38 | ![]() | ZIKA![]() | 539 | 942 | Arena | |
| 39 | ![]() | SUFAT![]() | 585 | 937 | Arena | |
| 40 | ![]() | OBAMA![]() | 574 | 928 | Arena | |
| 41 | ![]() | Aniston![]() | 678 | 919 | Raklion | |
| 42 | ![]() | sswws![]() | 509 | 918 | Arena | |
| 43 | ![]() | NCsoft![]() | 1,107 | 911 | Raklion | |
| 44 | ![]() | cerbwrus![]() | 1,182 | 908 | Arena | |
| 45 | ![]() | BmDementor![]() | 1,200 | 904 | Lorencia | |
| 46 | ![]() | KoKo![]() | 668 | 902 | Lorencia | |
| 47 | ![]() | Inquieta![]() | 394 | 894 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | sdsdf![]() | 101 | 879 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | LOZMAMAY![]() | 783 | 866 | Arena | |
| 50 | ![]() | dada![]() | 841 | 861 | Arena |











